Piyasalar
Canlı piyasa

Altın Fiyatları

Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını alış-satış fiyatları.

Güncelleme 22.11.2026 15:35 · Kaynak: Truncgil Finans

Altın alış satış fiyatları
TürAlışSatışDeğişim
Gram Altın1 gram 5.730,97 5.731,95 ▼ %3,48
Has Altın1 gram 5.702,32 5.703,29 ▼ %3,48
Çeyrek Altın1 adet 9.698,00 9.912,00 ▼ %0,64
Yarım Altın1 adet 19.379,00 19.812,00 ▼ %0,52
Tam Altın1 adet 38.633,00 39.503,00 ▼ %0,60
Cumhuriyet Altını1 adet 39.685,00 40.586,00 ▼ %0,46
Ata Altın1 adet 39.685,00 40.586,00 ▼ %0,46
İkibuçuk Altın1 adet 96.789,78 98.363,20 ▼ %1,51
Beşli Altın1 adet 195.999,30 199.875,95 ▼ %1,51
Gremse Altın1 adet 95.945,00 98.456,00 ▼ %0,40
Reşat Altın1 adet 39.685,00 40.586,00 ▼ %0,46
Hamit Altın1 adet 39.685,00 40.586,00 ▼ %0,46
14 Ayar Altın1 gram 3.236,54 4.411,77 ▼ %1,01
18 Ayar Altın1 gram 4.103,00 4.825,00 ▼ %1,03
22 Ayar Bilezik1 gram 5.403,63 5.637,03 ▼ %1,14
Gümüş1 gram 66,57 66,65 ▼ %6,54

Fiyatlar gösterge niteliğindedir, yatırım tavsiyesi değildir. Kuyumcu ve bankaların alış-satış fiyatları farklı olabilir. Kaynak: Truncgil Finans.